Die Hall of Fame
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2011 | Barry Tallackson | 22 | 47,47 | 1 |
![]() |
Florian Busch | 26 | 17,32 | |
| Oktober 2011 | Richie Regehr | 49 | 25,68 | 2 | |||||
| November 2011 | Richie Regehr | 49 | 25,30 | 3 | |||||
| Dezember 2011 | Rob Zepp | 72 | 36,21 | 3 | |||||
| Januar 2012 | Laurin Braun | 12 | 31,67 | 2 | |||||
| Februar 2012 | Julian Talbot | 48 | 15,38 | 1 | |||||
| März 2012 | Rob Zepp | 72 | 32,54 | 4 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2010 | Constantin Braun | 90 | 32,17 | 2 |
![]() |
Frank Hördler | 7 | 21,74 | |
| Oktober 2010 | Rob Zepp | 72 | 23,60 | 2 | |||||
| November 2010 | Derrick Walser | 17 | 30,77 | 1 | |||||
| Dezember 2010 | Derrick Walser | 17 | 52,69 | 2 | |||||
| Januar 2011 | Frank Hördler | 7 | 23,76 | 1 | |||||
| Februar 2011 | Frank Hördler | 7 | 21,36 | 2 | |||||
| März 2011 | Stefan Ustorf | 14 | 51,43 | 3 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2009 | Steve Walker | 27 | 63,45 | 9 |
![]() |
Denis Pederson | 20 | 45,73 | |
| Oktober 2009 | T. J. Mulock | 15 | 43,18 | 1 | |||||
| November 2009 | André Rankel | 24 | 47,83 | 2 | |||||
| Dezember 2009 | Jeff Friesen | 39 | 61,29 | 1 | |||||
| Januar 2010 | Jeff Friesen | 39 | 26,85 | 2 | |||||
| Februar 2010 | Constantin Braun | 90 | 30,14 | 1 | |||||
| März 2010 | Laurin Braun | 12 | 53,62 | 1 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2008 | Rob Zepp | 72 | 53,85 | 1 |
![]() |
Stefan Ustorf | 14 | 26,95 | |
| Oktober 2008 | Steve Walker | 27 | 19,39 | 8 | |||||
| November 2008 | Richie Regehr | 49 | 22,99 | 1 | |||||
| Dezember 2008 | Mark Beaufait | 19 | 27,94 | 4 | |||||
| Januar 2009 | Tyson Mulock | 62 | 15,75 | 2 | |||||
| Februar 2009 | Stefan Ustorf | 14 | 19,31 | 2 | |||||
| März 2009 | André Rankel | 24 | 71,30 | 1 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2007 | Sven Felski | 11 | 24,03 | 4 |
|
Steve Walker | 27 | 27,95 | |
| Oktober 2007 | Steve Walker | 27 | 45,84 | 5 | |||||
| November 2007 | Steve Walker | 27 | 26,67 | 6 | |||||
| Dezember 2007 | Steve Walker | 27 | 29,00 | 7 | |||||
| Januar 2008 | Tyson Mulock | 62 | 43,11 | 1 | |||||
| Februar 2008 | Sven Felski | 11 | 28,00 | 5 | |||||
| März 2008 | Brandon Smith | 25 | 35,24 | 1 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2006 | Mark Beaufait | 19 | 23,53 | 2 |
![]() |
André Rankel | 24 | 25,45 | |
| Oktober 2006 | Mark Beaufait | 19 | 33,33 | 3 | |||||
| November 2006 | Denis Pederson | 20 | 19,86 | 4 | |||||
| Dezember 2006 | Andy Roach | 6 | 27,08 | 1 | |||||
| Januar 2007 | Deron Quint | 2 | 23,21 | 1 | |||||
| Februar 2007 | Florian Busch | 26 | 23,21 | 2 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2005 | Florian Busch | 26 | 14,55 | 1 | Steve Walker | 27 | 26,96 | ||
| Oktober 2005 | Richard Mueller | 12 | 48,33 | 1 | |||||
| November 2005 | Steve Walker | 27 | 25,00 | 4 | |||||
| Dezember 2005 | Tomás Pöpperle | 1 | 28,57 | 1 | |||||
| Januar 2006 | Denis Pederson | 20 | 23,53 | 3 | |||||
| Februar/März 2006 | Mark Beaufait | 19 | 35,29 | 1 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| Oktober 2004 | Stefan Ustorf | 14 | 33,48 | 1 | Mark Beaufait | 19 | 31,11 | ||
| November 2004 | Steve Walker | 27 | 22,80 | 3 | |||||
| Dezember 2004 | Denis Pederson | 20 | 23,42 | 2 | |||||
| Januar 2005 | Erik Cole | 9 | 33,33 | 1 | |||||
| Februar 2005 | Micki DuPont | 25 | 16,07 | 3 | |||||
| März 2005 | Kelly Fairchild | 21 | 13,78 | 3 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2003 | Micki DuPont | 25 | 30,00 | 1 | Micki DuPont | 25 | 22,64 | ||
| Oktober 2003 | Kelly Fairchild | 21 | 41,68 | 2 | |||||
| November 2003 | Oliver Jonas | 1 | 41,86 | 1 | |||||
| Dezember 2003 | Denis Pederson | 20 | 15,79 | 1 | |||||
| Januar 2004 | Micki DuPont | 25 | 26,04 | 2 | |||||
| Februar 2004 | Sven Felski | 11 | 30,00 | 3 | |||||
| März 2004 | Steve Walker | 27 | 35,09 | 2 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2002 | Rob Shearer | 25 | 23,88 | 1 | Yvon Corriveau | 15 | |||
| Oktober 2002 | John Gruden | 44 | 27,06 | 1 | |||||
| November 2002 | Sven Felski | 11 | 32,14 | 2 | |||||
| Dezember 2002 | Kelly Fairchild | 21 | 25,58 | 1 | |||||
| Januar 2003 | Yvon Corriveau | 15 | 37,14 | 1 | |||||
| Februar 2003 | Richard Shulmistra | 30 | 24,44 | 4 | |||||
| März 2003 | John Emmons | 32 | 22,22 | 1 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| September 2001 | Richard Shulmistra | 30 | 41,67 | 1 |
![]() |
David Cooper | 26 | 44,18 | |
| Oktober 2001 | Eduard Lewandowski | 16 | 32,14 | 1 | |||||
| November 2001 | Richard Shulmistra | 30 | 35,71 | 2 | |||||
| Dezember 2001 | Nico Pyka | 4 | 52,17 | 1 | |||||
| Januar 2002 | Steve Larouche | 10 | 34,35 | 1 | |||||
| Februar 2002 | David Cooper | 26 | 22,45 | 1 | |||||
| März 2002 | Richard Shulmistra | 30 | 33,33 | 3 |
| Spieler des Monats... | Name | Nr. | % der Stimmen | Anzahl | Spieler der Saison | Name | Nr. | % der Stimmen | |
| November 2000 | Sven Felski | 11 | 37,50 | 1 | Steve Walker | 27 | 40,00 | ||
| Dezember 2000 | Steve Walker | 27 | 27,27 | 1 | |||||
| Januar 2001 | Rob Cowie | 55 | 40,00 | 1 | |||||
| Februar 2001 | Alex Hicks | 12 | 58,33 | 1 | |||||
| März 2001 | Rob Cowie | 55 | 37,50 | 2 |
Die bisherigen Eisbären des Monats
|
Zahl |
Name |
Position |
|
|
|
|
| 9 | Steve Walker | Stürmer |
|
5 |
Stürmer |
|
|
4 |
Torhüter |
|
| 4 | Denis Pederson | Stürmer |
| 4 | Mark Beaufait | Stürmer |
| 4 | Rob Zepp | Torhüter |
| 3 | Micki DuPont | Verteidiger |
| 3 | Kelly Fairchild | Stürmer |
| 3 | Stefan Ustorf | Stürmer |
| 3 | Richie Regehr | Verteidiger |
| 2 | Rob Cowie | Verteidiger |
| 2 | Florian Busch | Stürmer |
| 2 | Tyson Mulock | Stürmer |
| 2 | André Rankel | Stürmer |
| 2 | Jeff Friesen | Stürmer |
| 2 | Constantin Braun | Verteidiger |
| 2 | Derrick Walser | Verteidiger |
| 2 | Frank Hördler | Verteidiger |
| 2 | Laurin Braun | Stürmer |
| 1 | Alex Hicks | Stürmer |
| 1 | Eduard Lewandowski | Stürmer |
| 1 | Nico Pyka | Verteidiger |
| 1 | Steve Larouche | Stürmer |
| 1 | David Cooper | Verteidiger |
| 1 | Robert Shearer | Stürmer |
| 1 | John Gruden | Verteidiger |
| 1 | Yvon Corriveau | Stürmer |
| 1 | John Emmons | Stürmer |
| 1 | Oliver Jonas | Torhüter |
| 1 | Erik Cole | Stürmer |
| 1 | Richard Mueller | Stürmer |
| 1 | Tomás Pöpperle | Torhüter |
| 1 | Andy Roach | Verteidiger |
| 1 | Deron Quint | Verteidiger |
| 1 | Brandon Smith | Verteidiger |
| 1 | T. J. Mulock | Stürmer |
| 1 | Barry Tallackson | Stürmer |
| 1 | Julian Talbot | Stürmer |